Specifications
| Feature | Detail |
|---|---|
| Category | General Purpose |
| Instance ID | cd-gp-a192-genoa |
| CPU Model | AMD Genoa 9454 (2.75 GHz) |
| Core Count | 96 |
| vCPUs1 | 192 |
| RAM | 1536 GB |
| Local Storage | 7.68 TB |
| Network Speed | Dual-port 100GbE |
| Availability | RNO2A US-EAST-02A US-EAST-06A US-EAST-08A US-WEST-01A US-WEST-04A |
1 vCPUs are logical CPU threads, not physical cores; in most CoreWeave CPU instances, vCPU count is typically 2× the physical core count due to SMT/hyper-threading.