> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.coreweave.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# About GPU instances

> Compare CoreWeave GPU instance types with specifications for GPU count, memory, and connectivity

## GPU comparison

Use the following table to compare the number of GPUs, RAM, and storage installed in CoreWeave's GPU compute instances. Select an instance type to view full specifications.

<a href="/static/gpu-instances.csv" download>Download as CSV</a>

| Instance                                                                     | GPUs | GPU RAM | vCPUs | RAM     | Storage<sup>1</sup> | Availability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| :--------------------------------------------------------------------------- | :--- | :------ | :---- | :------ | :------------------ | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [GB300 NVL72 Quantum-X InfiniBand](/platform/instances/gpu/gb300-4x)         | 4    | 279 GB  | 144   | 960 GB  | 61.44 TB            | [US-WEST-01A](/platform/regions/us-west#us-west-01a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [GB300 NVL72 Spectrum-X RoCE](/platform/instances/gpu/gb300-4x-e)            | 4    | 279 GB  | 144   | 960 GB  | 61.44 TB            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [GB200 NVL72-powered instances](/platform/instances/gpu/gb200-4x)            | 4    | 186 GB  | 144   | 960 GB  | 30.72 TB            | [US-EAST-01A](/platform/regions/us-east#us-east-01a)<br />[US-EAST-02A](/platform/regions/us-east#us-east-02a)<br />[US-EAST-08A](/platform/regions/us-east#us-east-08a)<br />[US-EAST-13A](/platform/regions/us-east#us-east-13a)<br />[US-WEST-01A](/platform/regions/us-west#us-west-01a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [B300 (InfiniBand)](/platform/instances/gpu/b300-8x)                         | 8    | 270 GB  | 192   | 4096 GB | 61.44 TB            | [US-CENTRAL-06A](/platform/regions/us-central#us-central-06a)<br />[US-EAST-13A](/platform/regions/us-east#us-east-13a)<br />[US-WEST-01A](/platform/regions/us-west#us-west-01a)<br />[US-WEST-10A](/platform/regions/us-west#us-west-10a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [B200 (InfiniBand)](/platform/instances/gpu/b200-8x)                         | 8    | 180 GB  | 128   | 2048 GB | 61.44 TB            | [EU-SOUTH-04A](/platform/regions/eu-south#eu-south-04a)<br />[US-CENTRAL-06A](/platform/regions/us-central#us-central-06a)<br />[US-CENTRAL-07A](/platform/regions/us-central#us-central-07a)<br />[US-EAST-13A](/platform/regions/us-east#us-east-13a)<br />[US-WEST-01A](/platform/regions/us-west#us-west-01a)<br />[US-WEST-09B](/platform/regions/us-west#us-west-09b)                                                                                                                                                                                                                                |
| [H200 (InfiniBand)](/platform/instances/gpu/gd-8xh200ib-i128)                | 8    | 141 GB  | 128   | 2048 GB | 61.44 TB            | [EU-SOUTH-03B](/platform/regions/eu-south#eu-south-03b)<br />[US-EAST-01A](/platform/regions/us-east#us-east-01a)<br />[US-EAST-02A](/platform/regions/us-east#us-east-02a)<br />[US-EAST-04A](/platform/regions/us-east#us-east-04a)<br />[US-EAST-08A](/platform/regions/us-east#us-east-08a)<br />[US-WEST-04A](/platform/regions/us-west#us-west-04a)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [H100 (InfiniBand)](/platform/instances/gpu/gd-8xh100ib-i128)                | 8    | 80 GB   | 128   | 2048 GB | 61.44 TB            | [RNO2A](/platform/regions/us-west#rno2a)<br />[US-EAST-01A](/platform/regions/us-east#us-east-01a)<br />[US-EAST-04A](/platform/regions/us-east#us-east-04a)<br />[US-EAST-06A](/platform/regions/us-east#us-east-06a)<br />[US-WEST-01A](/platform/regions/us-west#us-west-01a)<br />[US-WEST-04A](/platform/regions/us-west#us-west-04a)<br />[US-WEST-09B](/platform/regions/us-west#us-west-09b)                                                                                                                                                                                                       |
| [RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition](/platform/instances/gpu/rtxp6000-8x) | 8    | 96 GB   | 128   | 1024 GB | 7.68 TB             | [EU-SOUTH-04A](/platform/regions/eu-south#eu-south-04a)<br />[US-CENTRAL-06A](/platform/regions/us-central#us-central-06a)<br />[US-EAST-01A](/platform/regions/us-east#us-east-01a)<br />[US-EAST-04A](/platform/regions/us-east#us-east-04a)<br />[US-EAST-06A](/platform/regions/us-east#us-east-06a)<br />[US-EAST-13A](/platform/regions/us-east#us-east-13a)<br />[US-EAST-14A](/platform/regions/us-east#us-east-14a)<br />[US-WEST-04A](/platform/regions/us-west#us-west-04a)<br />[US-WEST-09B](/platform/regions/us-west#us-west-09b)<br />[US-WEST-10A](/platform/regions/us-west#us-west-10a) |
| [L40S](/platform/instances/gpu/gd-8xl40s-i128)                               | 8    | 48 GB   | 128   | 1024 GB | 7.68 TB             | [US-EAST-04A](/platform/regions/us-east#us-east-04a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [L40](/platform/instances/gpu/gd-8xl40-i128)                                 | 8    | 48 GB   | 128   | 1024 GB | 7.68 TB             | [RNO2A](/platform/regions/us-west#rno2a)<br />[US-EAST-02A](/platform/regions/us-east#us-east-02a)<br />[US-EAST-04A](/platform/regions/us-east#us-east-04a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [GH200](/platform/instances/gpu/gd-1xgh200)                                  | 1    | 96 GB   | 72    | 480 GB  | 7.68 TB             | [RNO2A](/platform/regions/us-west#rno2a)<br />[US-EAST-04A](/platform/regions/us-east#us-east-04a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [A100](/platform/instances/gpu/gd-8xa100-i128)                               | 8    | 80 GB   | 128   | 2048 GB | 7.68 TB             | [RNO2A](/platform/regions/us-west#rno2a)<br />[US-EAST-04A](/platform/regions/us-east#us-east-04a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<Note>
  <sup>1</sup>The default configuration deploys local disks as RAID10 volumes, which have 50% less usable space than the total capacity listed.
</Note>
