> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.coreweave.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# About CPU instances

> Compare CoreWeave CPU instance types with specifications for vCPUs, RAM, storage, and pricing

## CPU comparison

Use the following table to compare the CPU model, speed, vCPU count, RAM, and storage installed in CoreWeave's CPU compute instances. Click an instance type to view full specifications.

<a href="/static/cpu-instances.csv" download>Download as CSV</a>

| Instance                                                                               | CPU Model                   | Speed    | Core Count | vCPUs<sup>2</sup> | RAM     | Storage<sup>1</sup> | Availability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| :------------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------------- | :------- | :--------- | :---------------- | :------ | :------------------ | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [High Performance AMD Genoa](/platform/instances/cpu/cd-hp-a96-genoa)                  | AMD Genoa 9274F             | 4.05 GHz | 48         | 96                | 768 GB  | 7.68 TB             | [US-EAST-04A](/platform/regions/us-east#us-east-04a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [General Purpose AMD Genoa](/platform/instances/cpu/cd-gp-a192-genoa)                  | AMD Genoa 9454              | 2.75 GHz | 96         | 192               | 1536 GB | 7.68 TB             | [RNO2A](/platform/regions/us-west#rno2a)<br />[US-EAST-02A](/platform/regions/us-east#us-east-02a)<br />[US-EAST-06A](/platform/regions/us-east#us-east-06a)<br />[US-EAST-08A](/platform/regions/us-east#us-east-08a)<br />[US-WEST-01A](/platform/regions/us-west#us-west-01a)<br />[US-WEST-04A](/platform/regions/us-west#us-west-04a)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [General Purpose AMD Genoa (High Storage)](/platform/instances/cpu/cd-gp-l-a192-genoa) | AMD Genoa 9454              | 2.75 GHz | 96         | 192               | 1536 GB | 61.44 TB            | [US-EAST-08A](/platform/regions/us-east#us-east-08a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [High Core AMD Genoa](/platform/instances/cpu/cd-hc-a384-genoa)                        | AMD Genoa 9654              | 2.40 GHz | 192        | 384               | 1536 GB | 61.44 TB            | [US-EAST-04A](/platform/regions/us-east#us-east-04a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [High Core AMD Genoa (InfiniBand)](/platform/instances/cpu/cd-hc-a384ib-genoa)         | AMD Genoa 9654              | 2.40 GHz | 192        | 384               | 1536 GB | 7.68 TB             | [US-EAST-04A](/platform/regions/us-east#us-east-04a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [General Purpose AMD Turin](/platform/instances/cpu/turin-gp)                          | AMD Turin 9655P             | 2.60 GHz | 96         | 192               | 1536 GB | 7.68 TB             | [EU-SOUTH-03B](/platform/regions/eu-south#eu-south-03b)<br />[EU-SOUTH-04A](/platform/regions/eu-south#eu-south-04a)<br />[US-CENTRAL-06A](/platform/regions/us-central#us-central-06a)<br />[US-CENTRAL-07A](/platform/regions/us-central#us-central-07a)<br />[US-EAST-01A](/platform/regions/us-east#us-east-01a)<br />[US-EAST-06A](/platform/regions/us-east#us-east-06a)<br />[US-EAST-13A](/platform/regions/us-east#us-east-13a)<br />[US-EAST-14A](/platform/regions/us-east#us-east-14a)<br />[US-WEST-09B](/platform/regions/us-west#us-west-09b)<br />[US-WEST-10A](/platform/regions/us-west#us-west-10a) |
| [General Purpose AMD Turin (High Storage)](/platform/instances/cpu/turin-gp-l)         | AMD Turin 9655P             | 2.60 GHz | 96         | 192               | 1536 GB | 61.44 TB            | [RNO2A](/platform/regions/us-west#rno2a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [General Purpose Intel Emerald Rapids](/platform/instances/cpu/cd-gp-i64-erapids)      | Intel Emerald Rapids 8562Y+ | 2.80 GHz | 32         | 64                | 512 GB  | 15.36 TB            | [EU-SOUTH-03B](/platform/regions/eu-south#eu-south-03b)<br />[EU-SOUTH-04A](/platform/regions/eu-south#eu-south-04a)<br />[US-CENTRAL-06A](/platform/regions/us-central#us-central-06a)<br />[US-CENTRAL-07A](/platform/regions/us-central#us-central-07a)<br />[US-EAST-01A](/platform/regions/us-east#us-east-01a)<br />[US-EAST-08A](/platform/regions/us-east#us-east-08a)<br />[US-EAST-14A](/platform/regions/us-east#us-east-14a)<br />[US-WEST-01A](/platform/regions/us-west#us-west-01a)<br />[US-WEST-09B](/platform/regions/us-west#us-west-09b)<br />[US-WEST-10A](/platform/regions/us-west#us-west-10a) |
| [General Purpose Intel Ice Lake](/platform/instances/cpu/cd-gp-i96-icelake)            | Intel Ice Lake 6342         | 2.80 GHz | 48         | 96                | 384 GB  | 19.20 TB            | [RNO2A](/platform/regions/us-west#rno2a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<Note>
  * <sup>1</sup> The default configuration deploys local disks as RAID10 volumes, which have 50% less usable space than the total capacity listed.
  * <sup>2</sup> vCPUs are logical CPU threads, not physical cores; in most CoreWeave CPU instances, vCPU count is typically 2× the physical core count due to SMT/hyper-threading.
</Note>
