+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 430.50 Driver Version: 430.50 CUDA Version: 10.1 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 NVIDIA Graphics... Off | 00000000:01:00.0 Off | N/A |
| 0% 28C P8 5W / 180W | 15MiB / 8119MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 NVIDIA Graphics... Off | 00000000:02:00.0 Off | N/A |
| 0% 30C P8 5W / 180W | 9MiB / 8119MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 NVIDIA Graphics... Off | 00000000:03:00.0 Off | N/A |
| 0% 33C P8 5W / 180W | 9MiB / 8119MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 NVIDIA Graphics... Off | 00000000:04:00.0 Off | N/A |
| 0% 34C P8 5W / 180W | 9MiB / 8119MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 4 NVIDIA Graphics... Off | 00000000:08:00.0 Off | N/A |
| 0% 28C P8 5W / 180W | 9MiB / 8119MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 5 NVIDIA Graphics... Off | 00000000:09:00.0 Off | N/A |
| 0% 31C P8 5W / 180W | 9MiB / 8119MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
|=============================================================================|
+-----------------------------------------------------------------------------+